ወቅታዊ መረጃዎች
የእለቱ ዋና ዋና የትራፊክ መረጃወች ፤ የመኪና ዋጋ ፤ የጉዞ ታሪፍ፤ የመንገድ ደህንነት ፤ አዳዲስ አዋጆች እና መመሪያዎች ፤ የነዳጅ ዋጋ ፤ አድራሻዎች እና ሌሎች ከተሽከርካሪ ጋር የተገናኙ መረጃወችን ከጥልቅ ትንታኔ ጋር በየቅኑ በዘርፉ ልምድ ባላቸው ባለሞያወች ይቀርባል፡፡
የመንጃ ፍቃድ ፈተና
ከ 3500+ በላይ በአሰልጣኞች እና ከዚ በፊት ለፈተና የቀረቡ ጥያቄወች እርስወን ለፈተና እንዲያዘጋጁ ታስባው የቀረቡ ፈተናዎች እና መልሶች በቪዲኦ በታገዘ ማብራሪያ ቀርቦል ፡፡
አውቶ ሴፍቲ ሬድዮ
በፕሮግራሙ ላይ ግርምትን የሚጭሩ፣ በጉጉት የሚደመልጡና አስተማሪ የሆኑ ዓለም ዓቀፍና ልብ የሚነኩ ወቅታዊ የሃገር ውስጥ የአደጋ መረጃዎች፣ አስተማሪ የሆኑ የአደጋ ተጎጅ ታሪኮች፣የታዎቂ ሰዎች መልካም ተሞክሮዎች፣ የፍርድ ውሳኔ ያገኙ የአደጋ ክሶች፣ ትራፊክ ነክ ህጎችና ወቅታዊ ትራፊክ ነክ መረጃዎች አድማጭን እያሳተፉ ይቀርባሉ፡፡





የሰሞኑ ዋና ዋና ዜናወች የትራፊክ መረጃወች የመኪና ዋጋዎች የነዳጅ ዋጋ እና ሌሎችም በዝርዝር
መረጃዎች

በአዳማ ከተማ በትራፊክ አደጋ 4 ሰዎች ሞቱ
ነሐሴ 9 ቀን 2016 ዓ/ም በአዳማ ከተማ ከቆመ ተሻከርካሪ ጋር በመጋጨት በደረሠ የትራፊክ አደጋ 4 ሰዎች ሲሞቱ በ3 ሰዎች ላይ ከበደ አደጋል የአደጋው ምክንያት ፍጥነት ነው
የመኪና ነጭ ጭስ የሚፈጠርባቸው ምክንያቶች
ነጭ ጭስ በተለያዩ ችግሮች ወይም ምክንያቶች ይፈጠራል። ብዙ ጊዜ የሚከሰትበት ዋናዉ ምክንያት ግን የማቀዝቀዣ ፈሳሽ (coolant) ወደ ሲሊንደር ገብቶ ከነዳጅ እና አየር ጋር መቀላቀል እና መቀጣጠል ነዉ።
በእንግሊዝ በ5 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ የሚሞላ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ ይፋ ሆነ
በእንግሊዝ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ አምራች ስታርት አፕ የሆነው ኒዮቦልት በአምስት ደቂቃ ጊዜ ውስጥ የሚሞላ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ ይፋ ማድረጉን አስታወቀ፡፡
የተሻሻለው የሕዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ



የተሻሻለው የትራፊክ ደንብ መተላለፍ ቅጣት
ሀ. ለመጀመሪያ ጊዜ ጥፋት ሲፈፀም
| ተ.ቁ | የጥፋቱ እርከን | ለጥፋቱ የሚመዘገብ ነጥብ | ለጥፋቱ የሚከፈል የገንዘብ ቅጣት መጠን/ እርምጃ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ኛ የጥፋት እርከን | 1 | 500.00 ብር |
| 2 | 2ኛ የጥፋት እርከን | 2 | 1000.00 ብር |
| 3 | 3ኛ የጥፋት እርከን | 3 | 1500.00 ብር |
| 4 | ልዩ ደረጃ ጥፋት | 8-21 | ለተለያዩ ደረጃ ያላቸው እገዳዎች እና የገንዘብ ቅጣቶች |
| 5 | ሌሎች የደንብ መተላለፎች | 0 | ከ 100 - 20000 ብር |
| 6 | በእግረኞች ስለሚፈጽሙ ጥፋቶች | 0 | 100 - 150 ብር |
| 7 | በትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ስለሚፈጽሙ ጥፋቶች | 0 | - |
ለ. ለሁለተኛ ጊዜና ከሁለተኛ ጊዜ በላይ ጥፋት ሲፈፅም
| ተ.ቁ | ለጥፋቱ የሚመዘገብ ነጥብ | ለጥፋቱ የሚከፈል የገንዘብ ቅጣት መጠን/ እርምጃ |
|---|---|---|
| 1 | 2 – 4 | 600.00 ብር |
| 2 | 5 – 7 | 850.00 ብር |
| 3 | 8 – 10 | 1600.00 ብር |
| 4 | 11 – 13 | 2000.00 ብር |
| 5 | 14 – 16 | ለ6 (ስድስት) ወር የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ታግዶ በአገልግሎቱ ወይም በሚመለከተው ህጋዊ አካል የሚሰጠውን የዕውቀትና ክህሎት ስልጠና ወስዶ እና የማሽከርከር ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱን መልሶ ማግኘት ይችላል። |
| 6 | 17-20 | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ ለአንድ አመት ታግዶ ከቆየ በኋላ በአገልግሎቱ ወይም በሚመለከተው ህጋዊ አካል የሚስጠውን የዕውቀትና ክህሎት ስልጠና ወስዶ እና የማሽከርከር ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱን መልሶ ማግኘት ይችላል፡፡ |
| 7 | ከ21 በላይ | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ ለአንድ አመት ከሰድስት ወር ታግዶ ከቆየ በኋላ በአገልግሎቱ ወይም በሚመለከተው ህጋዊ አካል የሚስጠውን የዕውቀትና ክህሎት ስልጠና ወስዶ እና የማሽከርከር ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱን መልሶ ማግኘት ይችላል፡፡ |
ሐ. ቅጣትን በወቅቱ አለመፈፀምና የሚያስከትለው ተጨማሪ ቅጣት
| ተ.ቁ | ቅጣቱ የሚፈፀምበት ጊዜና የሚጣል ተጨማሪየገንዘብ ቅጣት መጠን | ተጨማሪ የነጥብ ቅጣት |
|---|---|---|
| 1 | 10ኛው ቀን ድረስ ቅጣቱን የሚፈፅም የተጣለበትን የቅጣት መጠን ብቻ ከፍላል | 0 |
| 2 | ከ 11 ቀን በኋላ ቅጣቱ የሚፈፀም ሰው ከ 11ኛ ቀን ጀምሮ ላሉት እያንዳንዱ ቀናት የቅጣቱ መጠን 5% እየተጨመረ ይቀጣል | 1 |
መ/ ልዩ ደረጃ ጥፋት
| ተ.ቁ | የጥፋት አይነቶች | ቅጣት | የሚመዘገብ ነጥብ |
|---|---|---|---|
| 1 | ተሸከርካሪ በማሽከርካር በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም አሽከርካሪ | 1600 ብር | 8 |
| 2 | በተሸከርካሪው ማናቸውንም አይነት ጥፋት በመፈፀም በሰው አካል ላይ ቀላል የአካል ጉዳት ያደረሰ አሽከርካሪ | ለስድስት ወር ይታገዳል | 14 |
| 3 | በተሸከርካሪው ማናቸውንም አይነት ጥፋት በመፈፀም በሰው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ያደረሰ | ለአንድ አመት እገዳ | 17 |
| 4 | በተሸከርካሪው ማናቸውንም አይነት ጥፋት በመፈፀም በሰው ላይ ሞት ያደረሰ | ለአንድ አመት እገዳ | 17 |
| 5 | ግልፅ የሆነ ደንብ ወይም መመሪያ በመተላለፍ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሞት ጉዳት ያደረሰ | ለአንድ አመት ከስድስት ወር እገዳ | 21 |
| 6 | የአልኮል መጠን በትንፋሽ ውስጥ 0.24-0.6 ሚሊግራም/ሊትር | 1,500 ብር | 3 |
| 7 | የአልኮል መጠን በትንፋሽ ውስጥ 0.61-0.8 ሚሊግራም/ሊትር | 2000 ብር | 3 |
| 8 | የአልኮል መጠን በትንፋሽ ውስጥ ከ 0.81-1.0 ሚሊግራም/ሊትር | 2000 ብር | 8 |
| 9 | የአልኮል መጠን በትንፋሽ ውስጥ 1.0 ሚሊግራም/ሊትር በላይ | 3000 ብር | 8 |
| 10 | ወጣት አሽከርካሪዎች፣ ጀማሪ አሽከርካሪዎች፣ ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች፣ የንግድ ተሸከርካሪ አሽከርካሪዎች እና አደገኛ ጭነት የጫኑ ተሸከርካሪ አሽከርካሪዎች የአልኮል መጠን በትንፋሽ በየትኛውም መጠን ከተገኘ | 2000 ብር | 8 |
| 11 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ እስከ አምስት ኪ/ሜ በሰዓት | 0 | 0 |
| 12 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ 6-10 ኪ/ሜ በስዓት ሲበልጥ | 1500 ብር | 3 |
| 13 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ 11-20 ኪ/ሜ በስዓት ሲበልጥ | 1700 ብር | 3 |
| 14 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ በ 21-30 ኪ/ሜ በስዓት ሲበልጥ | 1800 ብር | 3 |
| 15 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ በ 31-40 ኪ/ሜ በስዓት ሲበልጥ | 2000 ብር | 8 |
| 16 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ 41 ኪ/ሜ በስዓት ሲበልጥ | 2500 ብር | 8 |
| 17 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ 50 ኪ/ሜ እና ከዛ በላይ በስዓት ሲበልጥ | 3500 ብር | 8 |
| 18 | የትራፊክ ግጭት ወይም ጉዳት አድርሶ በቦታው ላይ ያልቆመ፤ ወይም ባደረሰው የትራፊክ ጉዳት የተጎዳውን እና ሕክምና የሚያስፈልገውን ሰው ወደ ህክምና በመውሰድ እንዲታከም ያላደረገ | በወንጀል ህጉ መሰረት ይጠየቃል | 21 |
| 19 | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ታግዶ በት ሳለ ያሽከረከረ | 3000 ብር | 8 |
| 20 | አፈር፣ አሸዋ፣ ድንጋይ ና ተመሳሳይ ነገሮችን የሚመለከተውን አካል ሳያስፈቀድ በተሸከርካሪ ወይም በእግረኛ መንገድ ላይ ያራገፈ አሽከርካሪ | 3000 ብር | 8 |
| 21 | ያበላሸውን መንገድ መጠገኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በሰንሰለት የሚሽከረከር ልዩ ተንቀሳቃሽ በመንገድ ላይ ያሽከረከረ | 7000 ብር | 8 |
| 22 | ፍጥነት የሚያዛባ ቴክኖሎጅ በመጠቀም ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር ያደናቀፈ | 10,000 ብር የገንዘብ ቅጣት እና ተሸከርካሪው ላይ የተገጠመውን ሀገወጥ አደናቃፊ መሳሪያ መውረስ | 11 |
| 23 | አፈር፣ አሸዋ፣ ድንጋይ ና ተመሳሳይ ነገሮችን የሚመለከተውን አካል ሳያስፈቀድ በተሸከርካሪ ወይም በእግረኛ መንገድ ላይ ያራገፈ አሽከርካሪ | 3000 ብር | 8 |
ሠ/ ሌሎች የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች
| ተ.ቁ | የጥፋት አይነቶች | ቅጣት |
|---|---|---|
| 1 | በማብሪያጊዜበጉልህየሚታይመብራትሳይዝናለተሸከርካሪያበሆነው ጎንመብራቱንሳያሳይእንስሳትንየነዳማንኛውምየእንስሳትጠባቂ | 100 ብር |
| 2 | ከማዘጋጃቤትሰራተኞችወይምከተፈቀደላቸውሰዎችበስተቀርበተሸከርካሪ መንገድላይበእጅየሚገፋለመንኩራኩርወንበርንወይምየሚሳብጋሪንየገፋ ወይምየሳበማንኛውምሰው | 100 ብር |
| 3 | ለመጫወቻእናለጊዜማሳለፊያተብሎየተሰራብስክሌትወይምበጫማመልክ የሚጠለቅተንሸራታችወይምሌሎችመጫወቻዎችንበተሸከርካሪመንገድላይ ወይምየተጠቀመማናቸውምሰው፡፡ | 100 ብር |
| 4 | በብስክሌትላይየተዘጋጀውመቀመጫላይተመቻቶሳይቀመጥወይምየብስክሌቱ መሪበሁለትእጁሳይዝእናበእግሮቹምመርገጫውንሳይረግጥብስክሌትየነዳ ማንኛውምሰው | 100 ብር |
| 5 | ብስክሌትበሚያሽከረክርበትጊዜበማናቸውምአኳኋንበመጓዝላይያለሌላን ተሸከርካሪወይምሌላንብስክሌትይዞየነዳማንኛውምሰው | 100 ብር |
| 6 | በመንገድላይእንስሳትንየነዳወይምይዞየተገኘማንኛውምሰው | 200 ብር |
| 7 | በተሸከርካሪላይተገቢያልሆነአካልየጨመረወይምከተፈቀደትናበርውጭ ተጨማሪወይምበተሸከርካሪመንገድላይ ወይምየተጠቀመማናቸውምሰው፡፡ | 400 ብር |
| 8 | በሀዘንምክንያትካልሆነበስተቀርከሚመለከተውአካልፍቃድሳይኖረው የተሸከርካሪዎችንወይምየእግረኞችንእንቅስሃሴየሚያውክቁሳቁስወይምሽቀጥ በእግረኛወይምበተሸከርካሪመንገድላይያስቀመጠ፣የተከለ፣የንግድስራየሰራ ወይምተመሳሳይነገሮችያከናወነማንኛውምሰው፡፡ | 5,000 ብር |
| 9 | በማብሪያጊዜበጉልህየሚታይመብራትሳይዝእናለተሸከርካሪውአቅራቢያ በሆነውጎንመብራቱንሳያሳይእንስሳትየነዳማንኛውምየእንስሳትነጋዴ | 500 ብር |
| 10 | ማንኛውምየመንገድምልክትያነሳወይምያበላሸወይምከቆመበትያዛወረ ወይምየለወጠወይምበማንኛውምአኳኋንእንዳይታይወይምእንዳይታወቅ ያደረገማንኛውምሰው | 1000 ብር |
| 11 | ያበላሸውንመንገድመጠገኑእንደተጠበቀሆኖያለፈቃድተሸከርካሪወይም እግረኛመሄጃመንገድንየቆፈረ፣ያበላሸወይምሌሎችተመሳሳይነገሮችን ያከናወነማንኛውምሰው | 3000 ብር |
| 12 | ከባለቤትነትወይምበይዞታውየተያዘውንተሸከርካሪየአሽከርካሪብቃት ማረጋገጫፈቃድለሌላውሰውአሳልፎየሰጠማንኛውምየተሸከርካሪ ባለንብረት | 3000 ብር |
| 13 | የአሽከርካሪብቃትማረጋገጫፈቃድሳይኖረውተሸከርካሪያሽከረከረ ማንኛውምሰው | 5000 ብር |
| 14 | የአሽከርካሪብቃትማረጋገጫፈቃድሳይኖረውተሸከርካሪበማሽከርካር በንብረትላይጉዳትያደረሰማንኛውምሰው | 7000 ብር |
| 15 | ከፖሊስበተሸከርካሪውላይየደረሰውንየጉዳትአይነትየሚገልፅየፅሁፍ ማስረጃሳይቀበሉጥገናውንያከናወነጋራዥ/የጋራዥባለቤት/ | በወንጀልህጉ የሚያስጠይቀው እንደተጠበቀሆኖ 20,000 ብር ይቀጣል |
| 16 | አመታዊየተሸከርካሪምርመራያላደረገየተሸከርካሪባለንብረት | 3000 ብር |
ረ/ እግረኞች ስለሚቅጡበት
| ተ.ቁ | የጥፋቶች ዝርዝር | ቅጣት |
|---|---|---|
| 1 | ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርግ መንገድ ያቋረጠ | 100 ብር |
| 2 | ለተሸከርካሪ የተፈቀደ መንገድ ላይ ያለበቂ ምክንያት የቆመ ወይም የተጓዘ | 100 ብር |
| 3 | እግረኛ መንገድ በሌለበት መንገድ ቀኝ ጠርዙን ይዞ የተጓዘ | 100 ብር |
| 4 | ለእግረኛ መንገድ ተብሎ ከተከለለ መንገድ ውጭ የተጓዘ | 100 ብር |
| 5 | በብረትም ሆነ በግንብ ተለይተው የታጠሩ መንገዶች ዘሎ መንገድ ያቋረጠ | 150 ብር |
| 6 | በጆሮ ማዳመጫ የተለያዩ ድምፆችን እያዳመጠ መንገድ ያቋረጠ | 150 ብር |
| 7 | ለእግረኛ ክልክል ነው የሚል ምልክት ባለበት መንገድ ወይም እግረኛ እንዳያቋርጥ በተከለከለበት የማሳለጫ ወይም የቀለበት መንገድ ያቋረጠ | 150 ብር |
| 8 | በዚህ ሰንጠረዥ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 ካሉት ጥፋቶች አንዱን ፈፅሞ ክፍያ መፈፀም ያልቻለ ወይም ያልፈለገ ማንኛውም ሰው | ተመጣጣኝ የሆነ ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ያደርጋል |
የትራፊክ ተቆጣጣሪ ጥፋቶች
| ተ.ቁ | የጥፋቶች ዝርዝር | ቅጣት |
|---|---|---|
| ተ.ቁ | የጥፋት አይነት | የሚወሰድ እርምጃ |
| 1 | የትራፊክ ቁጥጥር ተግባሩን ሲያከናውን ለመንገድ ተጠቃሚዎችና ለደንብ ተላላፊዎች ሙያው የሚጠይቀውን ተገቢውን አክብሮት ያላሳየ፣ ያመናጨቀ ወይም የተሳደበ፣ በማንኛውም ምክንያት አድሎ ሆኖ በዚህ ደንብ ከተደነገገው ውጭ በተለይም ጥፋተኛ ባልሆነ የመንገድ ተጠቃሚ ላይ አላግባብ የደንብ መተላለፍ ቅጣት የወሰነ እንደሆነ | አግባብነት ባለው ህግ በዲሲፕሊን የሚጠየቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል፡፡ |
| 2 | ጉቦ የተቀበለ ወይም የጠየቀ እንደሆነ ወይም በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከላይ በተራ ቁጥር አንድ ከተገለፁት ጥፋቶች አንዱን በድጋሚ የፈፀመ እንደሆነ | አግባብነት ባለው ሀግ በወንጀል እና በዲሲፕሊን የሚጠየቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከትራፊክ ተቆጣጣሪነት ሀላፊነቱ እንዲነሳ ይደረጋል፡፡ |
በአቅራቢያዎ ያለ የነዳጅ ማደያ የመለዋወጫ እቃ የጤና ተቋም የመኪና ማቆሚያ የATM የመኪና መሸጫ አድራሻ
በመፈለግ ላይ...
በአቅራቢያዎ የሚገኙ አገልግሎቶች
| የድርጅቱ ስም | የቦታው ርቀት (km) |
|---|
የመንጃ ፍቃድ
ፈተናዎች
ከዚህ በፊት የወጡ እና እርዎን ለአሽከርካሪነት ሊያግዙ የሚችሉ በተለያዩ ደረጃ እና አይነት ያዘጋጅንላችሁ የፈተና ጥያቄዎችን ያለገደብ በፈለጉት ቀን እና ሰዐት ማግኘት ይችላሉ
አዋጆች እና መመሪያ
በዝርዝር
ጥፋት አይነት የቅጣት መጠን 1 አመታዊ የተሽከርካሪ ምርመራ አድርጎ ሳይለጥፍ በመንገድ ላይ እንዲሽከረከር ያደረገ ምልክቱን
የመንጃ ፈቃድ
ምድብ
የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ምድብ የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለማሽከርከር የሚያስችል የሸከርካሪ አይነት 1 የሞተርሳይክል የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ | ፈቃድ ምድብ ባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክል ተሽከርካሪ 2 የባለ ሶስት እግር የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ
አውቶ ሴፍቲ ሬዲዮ
በፕሮግራሙ ላይ ግርምትን የሚጭሩ፣ በጉጉት የሚደመልጡና አስተማሪ የሆኑ ዓለም ዓቀፍና ልብ የሚነኩ ወቅታዊ የሃገር ውስጥ የአደጋ መረጃዎች፣ አስተማሪ የሆኑ የአደጋ ተጎጅ ታሪኮች፣የታዎቂ ሰዎች መልካም ተሞክሮዎች፣ የፍርድ ውሳኔ ያገኙ የአደጋ ክሶች፣ ትራፊክ ነክ ህጎችና ወቅታዊ ትራፊክ ነክ መረጃዎች አድማጭን እያሳተፉ ይቀርባሉ፡፡
- ኢኒስፔክተር አሰፋ መዝገቡ (በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያና ከ20 ዓመት በላይ ያገለገሉ፣ በዘርፉ የዳበረ ልምድና ግንዛቤ የማስጨበጥ ልምድ ከተሰሚነትና ተዓማኒነት ጋር)
- ጋዚጠኛ አሸናፊ ታደለ ( ከአ.አ.ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን በከፍተኛ ማእረግ የዲግሪ ምሩቅና በጋዜጠኝነት (በተለይ በሴፍቲ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅነት ከ10 ዓመት በላይ ልምድ)
Our Success Stories






Auto Safety Team
"Inspector Assefa Mezgebu is a respected automotive industry figure and founder of Auto Safety PLC. With a diverse background in traffic management and safety, Assefa has dedicated his career to ensuring road safety. As a journalist on the Auto Safety radio show, he specializes in traffic accident analysis and raises awareness about road safety issues, making him a trusted voice in the community and a key contributor to Auto Safety PLC's mission. ”
" Nitsuh Kassa is the founder and deputy manager of Auto Safety PLC. He combines his passion for technology and automotive safety to drive innovation and develop cutting-edge software solutions. As an accomplished content developer, Nitsuh helps industry professionals and consumers stay informed about advancements in automotive safety. His dedication to promoting safety makes him a valuable asset to Auto Safety PLC and a respected figure in the automotive industry.”
"Ashenafi Tadele is a dedicated professional and founder of Auto Safety PLC. His commitment to vehicle safety has contributed to the company's success as an industry leader. As a journalist on the Auto Safety radio show, Ashenafi demonstrates exceptional knowledge of automotive safety issues, raising awareness and fostering important discussions. His dedication and media presence have made him a respected figure in the automotive industry. ”